QC成果获奖一览表
发布时间:2020-11-18 阅读次数:0
2001年以来QC成果获奖一览表
序号 | 年度 | 小组名称 | 课题名称 | 获奖情况 | 单位 |
1 |
2007年 | 指南针QC小组 | 混凝土外墙挤塑聚苯保温板整浇施工质量控制 | 国家级 | 一分公司 |
2 | 张发林QC小组 | 从细部做法入手,提高工程装饰质量 | 省二等奖 | 二分公司 | |
3 | 安全门QC小组 | 全自动安全防护门的研制 | 省二等奖 | 三分公司 | |
4 | 巩喜军QC小组 | 降低安装分公司水电费用支出 | 省三等奖 | 安装分公司 | |
5 | 李建文QC小组 | 优化外墙外保温技术提高外保温系统施工质量 | 市二等奖 | 五分公司 | |
6 | 柴祥海QC小组 | 降低U-PVC排水管道铸洞渗漏率 | 市二等奖 | 安装分公司 | |
7 | 郭新伟QC小组 | 应用CAD技术提高轻质墙体电气配管施工质量 | 市二等奖 | 机电分公司 | |
8 | 文宗勤QC小组 | 应用新工艺,以提高工程质量 | 市三等奖 | 装饰分公司 | |
9 | 侯鹏QC小组 | 运用QC方法,确保钢结构厂房,基础砼柱中预埋螺栓定位安装一次成优 | 市二等奖 | 四分公司 | |
1 | 2008年 | 指南针QC小组 | 降低外墙外保温体系面层裂缝出现率
| 国家级 | 一分公司 |
2 | 张发林QC小组 | 混凝土现浇板负弯矩钢筋保护层的控制 | 省一等奖 | 二分公司 | |
3 | 安全门QC小组 | 施工提升机安全防护门的研制 | 省二等奖 | 三分公司 | |
4 | 玉龙苑项目QC小组 | 确保外墙外保温工程质量 | 省二等奖 | 四分公司 | |
5 | 南阳防爆机电一期工程QC小组 | 大跨度预应力混凝土折线型屋架质量控制 | 省一等奖 | 五分公司 | |
6 | 第七施工队刘连合QC小组 | 提高施工队整体管理水平 | 市二等奖 | 安装分公司 | |
7 | 程远全QC小组 | 提高中央空调系统管道设备橡塑保温质量 | 省二等奖 | 机电分公司 | |
8 | 李豪QC小组 | 确保在恶劣环境下门窗工程的质量 | 省三等奖 | 装饰分公司 | |
1 | 2009年 | 指南针QC小组 | 复杂条件下大面积基坑分类支护施工 | 国家级 | 一分公司 |
2 | 张发林QC小组 | 改进施工工艺提高外墙防水质量 | 省一等奖 | 二分公司 | |
3 | 三分公司QC小组 | 推行管理标准化创“中州杯”工程 | 市三等奖 | 三分公司 | |
4 | 河南三色鸽生态食品工业园1#厂房项目QC小组 | 提高耐磨地面施工质量 | 市三等奖 | 四分公司 | |
5 | 李建文QC小组 | 提高大面积彩色耐磨地面施工质量 | 省二等奖 | 五分公司 | |
6 | 安装分公司巩喜军QC小组 | 降低电气切槽配管墙体裂纹率 | 市三等奖 | 安装分公司 | |
7 | 郭新伟QC小组 | 利用电缆绝缘穿刺技术提高电缆连接质量及速度 | 市三等奖 | 机电分公司 | |
8 | 李豪QC小组 | 解决窗口渗漏以提高塑钢窗节能效果 | 省三等奖 | 装饰分公司 |
序号 | 年度 | 小组名称 | 课题名称 | 获奖情况 | 单位 |
1 |
2010年
| 指南针QC小组 | 外墙外保温体系面层裂缝控制 | 省二等奖 | 一分公司 |
2 | 张发林QC小组 | 从防水层入手提高地下室防水质量 | 省一等奖 | 二分公司 | |
3 | 李建文QC小组 | 提高水泥基深层渗透结晶型防水涂料施工质量 | 国家级 | 五分公司 | |
4 | 巩喜军QC小组 | 通过QC活动提高配电箱安装优良率 | 省二等奖 | 安装分公司 | |
5 | 李豪QC小组 | 勇于实践 开拓创新 | 市二等奖 | 装饰分公司 | |
1 | 2011年 | 指南针QC小组 | 提高清水混凝土看台板施工质量 | 省二等奖 | 一分公司 |
2 | 张发林QC小组 | 提高屋面保温层施工质量 | 省一等奖 | 二分公司 | |
3 | 李荣付QC小组 | 确保深基坑支护锚杆施工质量 | 省二等奖 | 三分公司 | |
4 | 李建文QC小组 | 提高“水皮优”超强弹性防水涂料施工质量 | 国家级 | 五分公司 | |
5 | 巩喜军QC小组 | 提高中央空调管道保温施工质量 | 省二等奖 | 安装分公司 | |
6 | 郭新伟 | 利用时间计量法提高中央空调收费合理性、准确性 | 市三等奖 | 机电分公司 | |
7 |